All-Day Comfort Pants
Måtten är i centimeter
| Storlek | Midja | Höft | Innerben | Rek. längd |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 93 | 72–73 | 155–162 |
| M | 72 | 98 | 73–74.5 | 160–167 |
| L | 77 | 104 | 74–76 | 165–172 |
| XL | 82 | 110 | 75–77.5 | 170–177 |
| 2XL | 87 | 116 | 76–79 | 175–182 |
Hur du mäter:
Midja: Mät runt den smalaste delen av din midja.
Höft: Mät runt den bredaste delen av dina höfter.
Innerben: Mät från grenen till fotleden.
Tips: Om du har bredare höfter eller längre ben, rekommenderar vi att du väljer en storlek större för bästa passform.