Storleksguide Underdelar
Storlek (CM) | EU | Byst | Midja | Stuss | Längd | Innerben |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 86 | 66 | 91 | 165 | 75 |
M | 38 | 90 | 70 | 95 | 170 | 77 |
L | 40 | 94 | 74 | 99 | 175 | 79 |
XL | 42 | 98 | 78 | 103 | 175 | 81 |
2XL | 44 | 102 | 82 | 107 | 180 | 83 |
3XL | 46 | 106 | 86 | 111 | 185 | 85 |
4XL | 48 | 110 | 90 | 115 | 190 | 87 |
5XL | 50 | 114 | 94 | 119 | 195 | 89 |
6XL | 52 | 118 | 98 | 123 | 200 | 91 |
Guide för att välja rätt storlek:
- Bystmått: Mät runt bysten där den är som bredast, och se till att måttbandet är jämnt runt både fram- och baksida.
- Midjemått: Mät runt den smalaste delen av midjan, vanligtvis strax över naveln.
- Stussmått: Mät runt den bredaste delen av höften, där stussen är som bredast.
- Innerbensmått: Mät ifrån grenen ner till fotleden
När du har dina mått, använd storlekstabellen för att hitta den storlek som bäst matchar dina mått. Är du osäker, välj 1 storlek större.