Størrelsesguide Overdeler
Storlek | Byst (cm) | Media (cm) | Hofter (cm) | Ermelengde (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 76-80 | 62-66 | 80-84 | 58 |
S | 80-84 | 66-70 | 84-88 | 59 |
M | 84-88 | 70-74 | 88-92 | 60 |
L | 88-92 | 74-78 | 92-96 | 61 |
XL | 93-98 | 79-84 | 97-102 | 62 |
2XL | 99-104 | 85-90 | 103-108 | 63 |
3XL | 105-110 | 91-96 | 109-114 | 64 |
4XL | 111-116 | 97-102 | 115-120 | 65 |
5XL | 117-122 | 103-108 | 121-126 | 66 |
6XL | 123-128 | 109-114 | 127-132 | 67 |
Hvordan måle
- Byst: Mål rundt den fyldigste delen av bysten. Sørg for at målebåndet ligger flatt mot ryggen og er parallelt med gulvet.
- Midje: Mål rundt den smaleste delen av midjen (oftest rett over navlen). Hold målebåndet horisontalt.
- Hofte: Mål rundt den bredeste delen av hoftene/setet. Sørg for at målebåndet er flatt mot kroppen.
- Ermelengde: Mål fra den ytterste punkten på skulderen (der du kjenner overgangen til overarmen) langs utsiden av armen til det punktet der du ønsker at ermet skal slutte.
Sørg for å stå oppreist og puste normalt når du måler. For best resultat kan du be noen andre om hjelp, slik at målebåndet holdes rett og i riktig høyde rundt kroppen.