Byxor
Størrelse | EU | Midje (cm) | Hofter (cm) | Innerbenslengde (cm) | Benlengde (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 63 | 91 | 65 | 93 |
M | 38 | 66 | 96 | 67 | 95 |
L | 40 | 69 | 98 | 69 | 97 |
XL | 42 | 72 | 102 | 71 | 99 |
2XL | 44 | 75 | 106 | 73 | 101 |
3XL | 46 | 78 | 110 | 75 | 103 |
4XL | 48 | 81 | 114 | 77 | 105 |
5XL | 50 | 84 | 118 | 79 | 107 |
Slik måler du:
Midje: Mål rundt den smaleste delen av midjen.
Hofter: Mål rundt den bredeste delen av hoftene.
Innerbenslengde: Mål fra skrittet til ankelen.
Benlengde: Mål fra midjen til buksekanten langs yttersiden av benet.
Tips: Hvis du har brede hofter eller lange ben, anbefaler vi å velge en størrelse større for best passform.