Storleksguide Överdelar
Storlek | Byst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) | Ärmlängd (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 76-80 | 62-66 | 80-84 | 58 |
S | 80-84 | 66-70 | 84-88 | 59 |
M | 84-88 | 70-74 | 88-92 | 60 |
L | 88-92 | 74-78 | 92-96 | 61 |
XL | 93-98 | 79-84 | 97-102 | 62 |
2XL | 99-104 | 85-90 | 103-108 | 63 |
3XL | 105-110 | 91-96 | 109-114 | 64 |
4XL | 111-116 | 97-102 | 115-120 | 65 |
5XL | 117-122 | 103-108 | 121-126 | 66 |
6XL | 123-128 | 109-114 | 127-132 | 67 |
Hur du mäter
- Byst: Mät runt den fylligaste delen av bysten. Se till att måttbandet ligger plant mot ryggen och är parallellt med golvet.
- Midja: Mät runt den smalaste delen av midjan (oftast strax ovanför naveln). Håll måttbandet horisontellt.
- Höft: Mät runt den bredaste delen av höfterna/stussen. Se till att måttbandet är plant mot kroppen.
- Ärmlängd: Mät från axelns yttersta punkt (där du känner övergången till överarmen) längs utsidan av armen till den punkt där du vill att ärmen ska sluta.
Se till att stå upprätt och andas ut normalt när du mäter. För bästa resultat kan du be någon annan om hjälp, så att måttbandet hålls rakt och i rätt höjd runt kroppen.