Kokotaulukko Yläosat
Koko | Byst (cm) | Media (cm) | Lonkat (cm) | Hihan pituus (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 76-80 | 62-66 | 80-84 | 58 |
S | 80-84 | 66-70 | 84-88 | 59 |
M | 84-88 | 70-74 | 88-92 | 60 |
L | 88-92 | 74-78 | 92-96 | 61 |
XL | 93-98 | 79-84 | 97-102 | 62 |
2XL | 99-104 | 85-90 | 103-108 | 63 |
3XL | 105-110 | 91-96 | 109-114 | 64 |
4XL | 111-116 | 97-102 | 115-120 | 65 |
5XL | 117-122 | 103-108 | 121-126 | 66 |
6XL | 123-128 | 109-114 | 127-132 | 67 |
Kuinka mitata
- Rinta: Mittaa rinnan täyteläisimmältä kohdalta. Varmista, että mittanauha on tasaisesti selän vasten ja vaakasuorassa lattian kanssa.
- Vyötärö: Mittaa kapeimmasta kohdasta vyötäröä (yleensä juuri navan yläpuolella). Pidä mittanauha vaakasuorassa.
- Lonkat: Mittaa ympäri lonkkien/peppujen leveintä kohtaa. Varmista, että mittanauha on tasaisesti vartaloa vasten.
- Hihan pituus: Mittaa olkapään uloimmasta kohdasta (missä tunnet siirtymän yläkäsivarteen) pitkin käsivarren ulkopintaa siihen kohtaan, mihin haluat hihan päättyvän.
Varmista, että seisot suorassa ja hengität normaalisti mittauksen aikana. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi voit pyytää jotakuta toista apuun, jotta mittanauha pysyy suorana ja oikealla korkeudella kehon ympärillä.