Koko opas
Kokotaulukko (cm)
Mekot, haalarit, 2-osaiset asut
Koko | Rinnanympärys | Lantio | Hihan pituus | Lahkeen sisäpituus |
---|---|---|---|---|
S | 80-84 | 88-92 | 58 | 67 |
M | 84-88 | 92-96 | 59 | 68 |
L | 88-92 | 96-100 | 60 | 70 |
XL | 92-96 | 100-104 | 61 | 72 |
2XL | 96-100 | 104-108 | 62 | 74 |
Yläosat (cm)
Puserot, paidat, takit
Koko | Rinnanympärys | Vyötärö | Lantio | Hihan pituus |
---|---|---|---|---|
S | 80-84 | 66-70 | 84-88 | 59 |
M | 84-88 | 70-74 | 88-92 | 60 |
L | 88-92 | 74-78 | 92-96 | 61 |
XL | 92-96 | 78-82 | 96-100 | 62 |
2XL | 96-100 | 82-86 | 100-104 | 63 |
Alaosat (cm)
Housut, shortsit, hameet
Koko | Vyötärö | Lantio | Lahkeen sisäpituus |
---|---|---|---|
S | 66-70 | 91-95 | 75 |
M | 70-74 | 95-99 | 77 |
L | 74-78 | 99-103 | 79 |
XL | 78-82 | 103-107 | 81 |
2XL | 82-86 | 107-111 | 83 |
Kengän koot
Kengät, lenkkarit, tossut
EU | US | Jalan pituus (cm) | Jalan pituus (inch) |
---|---|---|---|
35 | 4 | 21.5 | 8.46 |
36 | 5 | 22 | 8.66 |
37 | 6 | 22.7 | 8.94 |
38 | 7 | 23.3 | 9.17 |
39 | 8 | 24 | 9.45 |
40 | 9 | 24.7 | 9.72 |
41 | 10 | 25.3 | 9.96 |
42 | 11 | 26 | 10.24 |