Byxor
Koko | EU | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) | Lahkeen sisäpituus (cm) | Lahkeen pituus (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 63 | 91 | 65 | 93 |
M | 38 | 66 | 96 | 67 | 95 |
L | 40 | 69 | 98 | 69 | 97 |
XL | 42 | 72 | 102 | 71 | 99 |
2XL | 44 | 75 | 106 | 73 | 101 |
3XL | 46 | 78 | 110 | 75 | 103 |
4XL | 48 | 81 | 114 | 77 | 105 |
5XL | 50 | 84 | 118 | 79 | 107 |
Kuinka mitata:
Vyötärö: Mittaa kapeimmasta kohdasta vyötärön ympäriltä.
Lantio: Mittaa leveimmästä kohdasta lantion ympäriltä.
Lahkeen sisäpituus: Mittaa haarasta nilkkaan.
Lahkeen pituus: Mittaa vyötäröstä lahkeen päähän jalan ulkosivulta.
Vinkki: Jos sinulla on leveä lantio tai pitkät jalat, suosittelemme valitsemaan yhtä kokoa suuremman parhaan istuvuuden saavuttamiseksi.