Größentabelle
Kleider, Jumpsuits, zweiteilige Sets
| Größe (cm) | Brust | Hüfte | Armlänge | Innenbein |
|---|---|---|---|---|
| S | 80-84 | 88-92 | 58 | 67 |
| M | 84-88 | 92-96 | 59 | 68 |
| L | 88-92 | 96-100 | 60 | 70 |
| XL | 92-96 | 100-104 | 61 | 72 |
| 2XL | 96-100 | 104-108 | 62 | 74 |
| 3XL | 100-106 | 108-114 | 63 | 76 |
| 4XL | 106-112 | 114-120 | 64 | 77 |
| 5XL | 112-118 | 120-126 | 65 | 79 |
| 6XL | 118-124 | 126-132 | 66 | 81 |
Oberteile (cm)
Pullover, Blusen, Jacken
| Größe (cm) | Brust | Taille | Hüfte | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 80-84 | 66-70 | 84-88 | 59 |
| M | 84-88 | 70-74 | 88-92 | 60 |
| L | 88-92 | 74-78 | 92-96 | 61 |
| XL | 92-96 | 78-82 | 96-100 | 62 |
| 2XL | 96-100 | 82-86 | 100-104 | 63 |
| 3XL | 100-106 | 86-92 | 104-110 | 64 |
| 4XL | 106-112 | 92-98 | 110-116 | 65 |
| 5XL | 112-118 | 98-104 | 116-122 | 66 |
| 6XL | 118-124 | 104-110 | 122-128 | 67 |
Unterteile (cm)
Hosen, Shorts, Röcke
Hosen, Shorts, Röcke
| Größe (cm) | Taille | Hüfte | Innenbein |
|---|---|---|---|
| S | 66-70 | 91-95 | 75 |
| M | 70-74 | 95-99 | 77 |
| L | 74-78 | 99-103 | 79 |
| XL | 78-82 | 103-107 | 81 |
| 2XL | 82-86 | 107-111 | 83 |
| 3XL | 86-92 | 111-115 | 85 |
| 4XL | 92-98 | 115-119 | 87 |
| 5XL | 98-104 | 119-123 | 89 |
| 6XL | 104-110 | 123-127 | 91 |
Schuhgrößen
Schuhe, Sneakers, Hausschuhe
Schuhe, Sneakers, Hausschuhe
| EU | US | Fußlänge (cm) | Fußlänge (Zoll) |
|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 21.5 | 8.46 |
| 36 | 5 | 22 | 8.66 |
| 37 | 6 | 22.7 | 8.94 |
| 38 | 7 | 23.3 | 9.17 |
| 39 | 8 | 24 | 9.45 |
| 40 | 9 | 24.7 | 9.72 |
| 41 | 10 | 25.3 | 9.96 |
| 42 | 11 | 26 | 10.24 |
| 43 | 12 | 26.7 | 10.51 |
| 44 | 13 | 27.3 | 10.75 |
| 45 | 14 | 28 | 11.02 |