Størrelsesguide Overdele
Storlek | Byst (cm) | Medier (cm) | Hofter (cm) | Ærmelængde (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 76-80 | 62-66 | 80-84 | 58 |
S | 80-84 | 66-70 | 84-88 | 59 |
M | 84-88 | 70-74 | 88-92 | 60 |
L | 88-92 | 74-78 | 92-96 | 61 |
XL | 93-98 | 79-84 | 97-102 | 62 |
2XL | 99-104 | 85-90 | 103-108 | 63 |
3XL | 105-110 | 91-96 | 109-114 | 64 |
4XL | 111-116 | 97-102 | 115-120 | 65 |
5XL | 117-122 | 103-108 | 121-126 | 66 |
6XL | 123-128 | 109-114 | 127-132 | 67 |
Hvordan man måler
- Byst: Mål rundt om den fyldigste del af brystet. Sørg for, at målebåndet ligger fladt mod ryggen og er parallelt med gulvet.
- Talje: Mål rundt om den smaleste del af taljen (oftest lige over navlen). Hold målebåndet vandret.
- Hofte: Mål rundt om den bredeste del af hoften/bagen. Sørg for, at målebåndet er fladt mod kroppen.
- Ærmelængde: Mål fra skulderens yderste punkt (hvor du kan mærke overgangen til overarmen) langs ydersiden af armen til det punkt, hvor du ønsker, at ærmet skal slutte.
Sørg for at stå oprejst og ånde normalt, når du måler. For bedste resultat kan du bede en anden om hjælp, så målebåndet holdes lige og i den rigtige højde rundt om kroppen.